山林地區(qū)的六驅(qū)水罐車報(bào)價(jià) 山區(qū)運(yùn)輸車選六驅(qū)越野車
車型簡(jiǎn)介:
整車技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品名稱 越野載貨汽車 產(chǎn)品型號(hào) / 總質(zhì)量(Kg) 22000 額定載質(zhì)量(Kg) 12205/12270 整備質(zhì)量(Kg) 9,600 外形尺寸(mm) 8450,8750x2500,2550x3150 接近角/離去角() 30/22 貨廂尺寸(mm) 5300,5400,57
整車技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品名稱 越野載貨汽車 產(chǎn)品型號(hào) / 總質(zhì)量(Kg) 22000 額定載質(zhì)量(Kg) 12205/12270 整備質(zhì)量(Kg) 9,600 外形尺寸(mm) 8450,8750x2500,2550x3150 接近角/離去角() 30/22 貨廂尺寸(mm) 5300,5400,57
訂購(gòu)熱線:188 0728 8787


| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 越野載貨汽車 | 產(chǎn)品型號(hào) | / |
| 總質(zhì)量(Kg) | 22000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12205/12270 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9,600 | 外形尺寸(mm) | 8450,8750x2500,2550x3150 |
| 接近角/離去角(°) | 30/22 | 貨廂尺寸(mm) | 5300,5400,5700x2350,2400,2450x600,800 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,9/9 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1610,1440/1910 |
| 軸荷(Kg) | 7000/15000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
| 備注 | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:188kW;選裝描述:該車可選裝ETC車載裝置,軸距選用4100+1300mm;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B260/27.7;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm;越野載質(zhì)量(kg):12205,12270;越野總質(zhì)量(kg):22000;選裝貨箱結(jié)構(gòu),選裝駕駛室外觀 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 | 3800+1300,4100+1300 | 輪胎規(guī)格 | 365/80R20 |
| 前輪距(mm) | 2135 | 后輪距(mm) | 2054/2054 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
奇振產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系奇振Contact Us
銷售熱線:0719-8885168
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號(hào)萬(wàn)秀城


地址:湖北十堰人民中路93號(hào)萬(wàn)秀城
銷售熱線:0719-8885168劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
E-Mail:
關(guān)于奇振
產(chǎn)品中心
新聞中心
聯(lián)系我們